您现在的位置是:首页 / 燃油附加费燃油附加费

2010年 七月份
产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件DHL 2010年7月1日 2010年7月31日 16.5%
2 天地快件TNT 2010年7月1日 2010年7月31日 13.5%
3 联合包裹快件UPS 2010年7月1日 2010年7月31日 16%
4 联合包裹快件UPS 2010年7月1日 2010年7月31日 16%
5 联邦快件FEDEX 2010年7月1日 2010年7月31日 11%
6 联邦快件FEDEX 2010年7月1日 2010年7月31日 11%

二00七年六月份

产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件DHL 2007年6月1日 2007年6月30日 18.00%
2 天地快件TNT 2007年6月1日 2007年6月30日 15.00%
3 联合包裹快件UPS 2007年6月1日 2007年6月30日 17.50%
4 联合包裹快件UPS 2007年6月1日 2007年6月30日 17.50%
5 联邦快件FEDEX 2007年6月1日 2007年6月30日 12.50%
6 联邦快件FEDEX 2007年6月1日 2007年6月30日 12.50%
 
二00七年 五月份
产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 敦豪快件DHL 2007年5月1日 2007年5月31日 13.00%
2 天地快件TNT 2007年5月1日 2007年5月6日 11.50%
3 天地快件TNT 2007年5月7日 2007年5月31日 12.00%
4 联合包裹快件UPS 2007年5月7日 2007年5月31日 11.00%
5 联邦快件FEDEX 2007年5月1日 2007年5月6日 12.50%
6 联邦快件FEDEX 2007年5月7日 2007年5月31日 13.00%