您现在的位置是:首页 / 公司报价公司报价
- 广州顺达DHL报价
- 国际EMS标准资费
- 广州顺达专线报价表
- TNT服务国家/地区
- UPS出口分区表(香港)
- UPS价格
- 广州顺达FEDEX代理价
- 顺达DHL大货特惠价
- 顺达TNT普货价格
- 广州顺达部分国家小货特惠价
- UPS限制规格
- 广州顺达中东专线报价表
| 台湾派件区域见派件区域表,偏远地区需加收20/票及1.5/KG | |
| 南亚其他国家:阿富汗,不丹,文莱,柬埔寨,北朝鲜,老挝,马尔代夫,缅甸,尼泊尔 | |
| 特别提示:澳大利亚,印度,美国4-5天签收(不包清关时间,中港延误或节假日),如未签收退还运费 |
| 广州顺达ARAMEX中东专线报价表 | |||||||||
| 体积/5000 | 燃油附加:6% | ||||||||
| 分区 | 国家及地区名称 | 文 件 | 包 裹 | 重包裹(按整数公斤计费) | |||||
| 首重0.5Kg | 续重0.5Kg | 首重0.5Kg | 续重0.5KG | 15-45 | 46-70KG | 70-100 | 100KG+ | ||
| 1 | 巴林 | 130 | 51 | 134 | 40 | 59 | 59 | 56 | 54 |
| 2 | 科威特 | 140 | 56 | 138 | 45 | 59 | 59 | 56 | 54 |
| 3 | 阿曼 | 134 | 48 | 134 | 37 | 59 | 59 | 56 | 54 |
| 4 | 卡塔尔 | 137 | 51 | 134 | 40 | 59 | 59 | 56 | 54 |
| 5 | 塞埔路斯 | 136 | 61 | 138 | 50 | 70 | 69 | 68 | 62 |
| 6 | 约旦 | 136 | 56 | 138 | 45 | 66 | 65 | 65 | 58 |
| 7 | 黎巴嫩 | 133 | 54 | 136 | 43 | 72 | 71 | 71 | 65 |
| 8 | 叙利亚 | 135 | 56 | 138 | 45 | 71 | 70 | 70 | 64 |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 141 | 58 | 141 | 47 | 69 | 59 | 56 | 64 |
| 10 | 土耳其 | 146 | 59 | 141 | 48 | 78 | 77 | 77 | 70 |
| 11 | 也门 | 146 | 63 | 141 | 52 | 78 | 77 | 77 | 70 |
| 12 | 埃及 | 135 | 54 | 136 | 43 | 66 | 65 | 66 | 59 |
| 13 | 伊朗 | 152 | 53 | 147 | 42 | 66 | 66 | 66 | 60 |
| 14 | 阿联酋 | 113 | 41 | 108 | 30 | 44 | 43 | 42 | 39 |












