您现在的位置是:首页 / 公司报价公司报价
- 广州顺达DHL报价
- 国际EMS标准资费
- 广州顺达专线报价表
- TNT服务国家/地区
- UPS出口分区表(香港)
- UPS价格
- 广州顺达FEDEX代理价
- 顺达DHL大货特惠价
- 顺达TNT普货价格
- 广州顺达部分国家小货特惠价
- UPS限制规格
- 广州顺达中东专线报价表
| 广州顺达专线报价表 | |||||||||||
| 体积除6000 | 生效日期:2010-6-7 | 燃油附加费:6% | |||||||||
| 分区 | 国家及地区名称 | 文 件 | 包 裹 | 重包裹(按整数公斤计费) | |||||||
| 首重0.5Kg | 续重0.5Kg | 首重0.5Kg | 1.0-11.5Kg | 12-20.5KG | 21-45 Kg | 46-70 Kg | 71-100 Kg | 101-200 Kg | 200Kg 以上 | ||
| 1 | 澳门 | 71 | 23 | 72 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 2 | 台湾(具体分区见分区表) | 台湾暂停 | |||||||||
| 3 | 日本 | 90 | 36 | 105 | 26 | 26 | 38 | 38 | 35 | 33 | 32 |
| 4 | 新加坡 | 74 | 31 | 74 | 21 | 20 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 5 | 马来西亚-吉隆坡 | 78 | 34 | 77 | 24 | 22 | 29 | 27 | 26 | 24 | 25 |
| 6 | 马来西亚其他城市 | 87 | 39 | 91 | 29 | 28 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 |
| 7 | 泰国 | 87 | 33 | 87 | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 8 | 菲律宾 | 92 | 41 | 98 | 31 | 30 | 40 | 38 | 36 | 36 | 35 |
| 9 | 印尼马加达 | 82 | 39 | 83 | 27 | 26 | 38 | 37 | 36 | 32 | 31 |
| 10 | 印尼其他地区 | 98 | 43 | 98 | 33 | 32 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 |
| 11 | 印度 | 89 | 41 | 87 | 30 | 30 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 12 | 斯里兰卡(科隆坡) | 95 | 38 | 96 | 33 | 32 | 44 | 40 | 40 | 39 | 36 |
| 13 | 斯里兰卡其他地区 | 108 | 57 | 109 | 46 | 45 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 |
| 14 | 孟加拉 | 92 | 38 | 93 | 28 | 27 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 15 | 巴基斯坦 | 101 | 50 | 103 | 38 | 37 | 59 | 54 | 52 | 50 | 49 |
| 16 | 越南(胡志明市) | 88 | 39 | 86 | 29 | 28 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 17 | 越南其他地区 | 135 | 52 | 135 | 42 | 41 | 77 | 61 | 61 | 57 | 57 |
| 18 | 南亚其他国家 | 188 | 67 | 193 | 57 | 56 | 89 | 88 | 85 | 85 | 82 |
| 19 | 澳大利亚 | 117 | 47 | 121 | 35 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | 美国(不接受纺织品) | 119 | 43 | 135 | 34 | 33 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| 21 | 阿联酋 | 82 | 37 | 77 | 27 | 26 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 22 | 以色列 | 161 | 56 | 162 | 46 | 45 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 |
| 23 | 伊拉克 | 167 | 68 | 167 | 58 | 56 | 89 | 88 | 86 | 85 | 85 |
| 24 | 南非约翰内斯堡 | 103 | 53 | 105 | 43 | 43 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 |
| 25 | 南非其他地区 | 135 | 57 | 135 | 47 | 46 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
| 台湾派件区域见派件区域表,偏远地区需加收20/票及1.5/KG | |||||||||||
| 南亚其他国家:阿富汗,不丹,文莱,柬埔寨,北朝鲜,老挝,马尔代夫,缅甸,尼泊尔 | |||||||||||
| 特别提示:澳大利亚,印度,美国4-5天签收(清关,中港延误或节假日除外),如未签收退还运费 | |||||||||||
| 广州顺达ARAMEX中东专线报价表 | |||||||||||
| 体积/5000 | 燃油附加:6% | ||||||||||
| 分区 | 国家及地区名称 | 文 件 | 包 裹 | 重包裹(按整数公斤计费) | |||||||
| 首重0.5Kg | 续重0.5Kg | 首重0.5Kg | 续重0.5KG | 15-45 | 46-70KG | 70-100 | 100KG+ | ||||
| 1 | 巴林 | 130 | 51 | 134 | 41 | 57 | 57 | 54 | 52 | ||
| 2 | 科威特 | 140 | 56 | 138 | 46 | 57 | 57 | 54 | 52 | ||
| 3 | 阿曼 | 134 | 48 | 134 | 38 | 57 | 57 | 54 | 52 | ||
| 4 | 卡塔尔 | 137 | 51 | 134 | 41 | 57 | 57 | 54 | 52 | ||
| 5 | 塞埔路斯 | 136 | 61 | 138 | 51 | 68 | 67 | 66 | 60 | ||
| 6 | 约旦 | 136 | 56 | 138 | 46 | 64 | 63 | 63 | 56 | ||
| 7 | 黎巴嫩 | 133 | 54 | 136 | 44 | 70 | 69 | 69 | 63 | ||
| 8 | 叙利亚 | 135 | 56 | 138 | 46 | 69 | 68 | 68 | 62 | ||
| 9 | 沙特阿拉伯 | 141 | 58 | 141 | 48 | 67 | 57 | 54 | 62 | ||
| 10 | 土耳其 | 146 | 59 | 141 | 49 | 76 | 75 | 75 | 68 | ||
| 11 | 也门 | 146 | 63 | 141 | 53 | 76 | 75 | 75 | 68 | ||
| 12 | 埃及 | 135 | 54 | 136 | 44 | 64 | 63 | 64 | 57 | ||
| 13 | 伊朗 | 152 | 53 | 147 | 43 | 64 | 64 | 64 | 58 | ||
| 14 | 阿联酋 | 113 | 41 | 108 | 31 | 42 | 41 | 40 | 37 | ||












